type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
天文
名称 | 介绍 | 价格/¥ |
L3Harris PVS14 Gen 3 White Phosphor Image Intensifier Tube | 微光夜视仪,无膜白磷增像管,MX-11769 | 1 x 45,000 |
Sky Rover 130 APO Pro | 裕众天虎,130mm口径,折射式望远镜 | 1 x 16,902 |
Sky-Watcher AZ-EQ6 Pro | 信达,赤道仪 | 1 x 10,663 |
Explore Scientific 16 inch Dob | 探索科学,406mm口径,反射式望远镜 | 1 x 9,800 |
Denkmeier Binoviewer | 双目头 | 1 x 2,566 |
Sky-Watcher BKP 200 OTAW Dual Speed | 信达,牛顿抛物面反射镜,口径200mm,焦距1000mm,双速调焦座 | 1 x 2,544 |
TeleVue Plossl 55mm | Televue,2英寸目镜,焦距55mm,视场50° | 1 x 2,300 |
ZWO ASI585MC | 振旺,1/1.2英寸画幅,彩色行星相机 | 1 x 2,250 |
ZWO ASIAIR Plus | 振旺,天文盒子 | 1 x 2,104 |
Antlia ALP-T Dualband 5nm Narrowband Filter | Antlia,双窄带滤镜,Hα & SII,2英寸 | 1 x 19,00 |
Sky-Watcher MPCC x1 | 信达,彗差校正镜 | 1 x 1,600 |
888全银天顶镜 | 天顶镜 | 1 x 1,500 |
ZWO EAF | 振旺,电动调焦 | 1 x 1,280 |
Sky Rover XWA 20mm | 裕众天虎,2英寸目镜,焦距20mm,视场100° | 1 x 1,250 |
ZWO ASI224MC | 振旺,1/3英寸画幅,彩色行星相机 | 1 x 1,226 |
Sky Rover 130 Flattener | 裕众天虎,平场镜 | 1 x 1,000 |
cyck Focuser | 调焦座,35mm | 1 x 880 |
Eneo TV Lens 75/1.3 | 工业镜头,75mm,F1.3,C卡口 | 1 x 800 |
Explore Scientific 24mm | 探索科学,1.25寸目镜,焦距24mm,视场68° | 2 x 700 |
Sky Rover UWA 7mm | 裕众天虎,1.25寸目镜,焦距7mm,视场82° | 2 x 645 |
Denkmeier OCS-A45 | 延焦镜 | 1 x 599 |
Sky Rover 天顶镜 | 裕众天虎,2英寸天顶镜 | 1 x 460 |
Televue TNV-1401 Eyepiece Adapter | Televue,PVS14转接环 | 1 x 450 |
cyck 52-220ED导星镜 | 口径52mm,焦距220mm | 1 x 450 |
Sky Rover 2x Barlow | 裕众天虎,巴洛镜 | 1 x 368 |
60/240导星镜 | 口径60mm,焦距240mm | 1 x 349 |
cyck副镜支架 | ㅤ | 1 x 250 |
35mm鸠尾板 | - | 1 x 136 |
光轴校准器 | - | 1 x 130 |
2英寸转M48接口,M48转索尼E卡口 | - | 1 x 98 |
巴德膜 | 5.0,20cm x 20cm | 1 x 96 |
M42转索尼E卡口 | - | 1 x 45 |
58mm转48mm螺纹转接环 | - | 1 x 23 |
摄影
名称 | 介绍 | 价格/¥ |
SONY A7RIVa | 无反相机,6100万像素,全画幅 | 1 x 19,999 |
SONY 24-70mm GM | 变焦镜头 | 1 x 14,999 |
Mavic 2 Pro + DJI Care | 无人机 | 1 x 10,797 |
SONY 100-400mm GM | 变焦镜头 | 1 x 17,099 |
Leofoto LP-284C + G4 | 三脚架,齿轮云台 | 1 x 4,650 |
DJI Remote Controller with Screen | 带屏遥控 | 1 x 3,988 |
GoPro 11 | 运动相机 | 1 x 3,298 |
GoPro HERO8 Black 4K | Vlog运动相机 | 1 x 2,898 |
Godox V1 | 闪光灯 | 1 x 1,380 |
Mavic 2 Pro Battery | 3850mAh,无人机电池 | 4 x 899 |
DJI Osmo Mobile 3 | 云台稳定器 | 1 x 799 |
FUJIFILM PSC2D | 富士照片打印机 | 1 x 799 |
SIRUI E1205A+Y12 | 三脚架,碳纤维 | 1 x 785 |
SONY NP-FZ100 | 相机电池 | 1 x 552 |
SONY SF-E128 USH-II | SD卡,128G | 1 x 539 |
DJI Mavic 2 Battery Charging Hub | 电池管家 | 1 x 349 |
SONY SF-G1UY3 SDXC USH-I | SD卡,128G | 1 x 339 |
Haida NanoPro UV | 保护镜 | 1 x 279 |
Sidande RST-7500 | 快门线 | 1 x 146 |
DJI Mavic 2 Propeller Guard | 桨叶保护罩 | 1 x 118 |
SanDisk TF(MicroSD) | 64G,读160MB/s,写60MB/s | 1 x 138 |
SanDisk TF(MicroSD) | 128G,读160MB/s,写90MB/s | 2 x 159 |
数码
名称 | 介绍 | 价格/¥ |
Macbook Pro | 16寸,32G+512G SSD, 笔记本 | 1 x 20,199 |
iPhone 14 Pro | 128G,深空黑,手机 | 1 x 7,998 |
Mac Pro | Intel Xeon W-3235 (24) @ 3.30GHz CPU,96GB+2TB SSD,AMD Radeon Pro 580X GPU,Apple Care+,主机 | 1 x 70,550 |
Macbook Pro | 15寸,16G+256G SSD,Apple Care+,笔记本 | 1 x 19,486 |
iPhone 6 | 32G,金色,手机 | 1 x 1,999 |
iPhone X | 64G,深空灰,手机 | 2 x 8,388 |
iPhone 11 Pro | 64G,深空灰,手机 | 1 x 8,699 |
iPad | 9.7寸,32G,WLAN,A9,平板 | 1 x 2,554 |
iPad Pro | 12.9寸,256G,Apple Care+,平板 | 1 x 10,298 |
Apple Pencil 2 | iPad Pro配件 | 1 x 999 |
Smart Keyboard 2 | iPad Pro配件 | 1 x 1,599 |
Apple Watch Series 3 | 38mm,GPS,手表 | 1 x 2,388 |
Apple Watch Series 4 | 40mm,GPS,手表 | 1 x 3,199 |
Apple Watch Series 5 | 40mm,GPS+Cellular,手表 | 1 x 5,499 |
AirPods 1 | 无线耳机 | 1 x 1,094 |
AirPods 2 | 无线耳机 | 1 x 1,245 |
AirPods Pro | 无线耳机 | 1 x 1,999 |
EarPods | 有线耳机 | 4 x 233 |
Magic Trackpad 2 | 白色,触控板 | 1 x 998 |
Magic Trackpad 2 | 深空灰,触控板 | 1 x 1,177 |
Magic Mouse 2 | 白色,无线鼠标 | 2 x 522 |
Magic Mouse 2 | 深空灰,无线鼠标 | 2 x 721 |
Magic Keyboard | 白色,无线键盘 | 2 x 924 |
Magic Keyboard | 深空灰,无线键盘 | 1 x 973 |
PC | i7 6700 CPU,32GB+500SSD,GTX-1080 GPU,水冷主机 | 1 x 12,000+ |
SAMSUNG C24F390FH | 23.5寸,1800R,显示器 | 1 x 999 |
Dell P2415Q | 23.8寸,4K,显示器 | 1 x 3,688 |
Dell P2418D | 23.8寸,2K,显示器 | 1 x 1,688 |
Dell U2718Q | 27寸,4K,显示器 | 1 x 4,402 |
Dell U3219Q | 31.5寸,4K,显示器 | 1 x 6,998 |
Dell U3223QE | 31.5寸,4K,显示器 | 1 x 5,299 |
Dell S2817Q | 28寸,4K,显示器 | 1 x 3,449 |
LG 27UK850 | 27寸,4K,HDR10,显示器 | 1 x 3,599 |
Redmi 5 Plus | 手机 | 1 x 999 |
HHKB Professional 2 Type-S Keyboard | 静电容,键盘 | 1 x 2,204 |
Leopold FC660C Keyboard | 静电容,键盘 | 1 x 1,499 |
SAMSUNG T5 SSD | 500G,Type-C,USB 3.1,固态硬盘 | 2 x 999 |
SAMSUMG T5 SSD | 2T,Type-C,USB 3.1,固态硬盘 | 1 x 2,499 |
Aimxy Headaim | 头瞄 | 1 x 769 |
Thrustmaster Hotas Warthog | 图马思特,A-10C摇杆+油门 | 1 x 4,199 |
Thrustmaster Hotas F/A-18C | 图马思特,F/A-18C摇杆 | 1 x 1,799 |
Thrustmaster TPR | 图马思特,脚舵 | 1 x 3,999 |
Wonwar F16 MFD | 多功能显示屏 | 3 x 693 |
A-10C Hotas Slew Mod | A-10C油门Slew配件 | 1 x 200 |
SAMZHE HDMI 2.0 | 4K,18Gbps,3m,视频线 | 3 x 30 |
PHILIPS HDMI 2.0 | 4K, 18Gbps, 1.5m, 视频线 | 4 x 36 |
IT-CEO Type-C Hub | 集线器 | 1 x 399 |
CABLE CREATION Type-C Hub | 集线器 | 1 x 99 |
UGREEN Type-C Hub | 集线器 | 2 x 238 |
IT_CEO Type-C to Mini DP | 转接线 | 1 x 102 |
UGREEN Type-C to HDMI | 转接线 | 2 x 99 |
UGREEN Type-C to DP | 转接线 | 1 x 79 |
UGREEN Type-C to VGA | 转接线 | 2 x 99 |
UGREEN DP to HDMI | 1.5m, 视频线 | 1 x 56 |
UGREEN DP to HDMI | 2m, 视频线 | 3 x 314 |
Kingston Memory | DDR4, 3200MHz, 16GB, 内存 | 4 x 469 |
Logitech G403 Mouse | 16000DPI, 鼠标 | 1 x 299 |
游戏
名称 | 介绍 | 价格/¥ |
DCS: F-16C Viper | 数字战斗模拟,DLC | 1 x 511 |
DCS: F/A-18C Hornet | 数字战斗模拟,DLC | 1 x 511 |
DCS: A-10C | 数字战斗模拟,DLC | 1 x 511 |
DCS: A-10C II | 数字战斗模拟,DLC | 1 x 511 |
DCS: F-14 by Heatblur Simulations | 数字战斗模拟,DLC | 1 x 511 |
DCS: JF-17 Thunder | 数字战斗模拟,DLC | 1 x 511 |
DCS: Flaming Cliff3 | 数字战斗模拟,DLC | 1 x 347 |
DCS: NEVADA Test and Training Range Map | 数字战斗模拟,DLC | 1 x 347 |
DCS: Supercarrier | 数字战斗模拟,DLC | 1 x 278 |
Steel Armor: Blaze of War | 1 x 88 | |
Arma 3 Apex Edition | - | 1 x 449 |
Battlestations: Pacific | - | 1 x 34 |
软件
名称 | 介绍 | 价格/¥ |
Kdatacenter | 云主机 | 1 x 19USD/Month |
Bilibili VIP | - | 1 x 15/Month |
Tencent Video VIP | - | 1 x 19/Month |
Tencent QQ VIP | - | 1 x 19/Month |
Tencent QQ Music VIP | - | 1 x 12/Month |
iQIYI VIP | - | 1 x 19/Month |
iCloud Drive | 50GB存储计划 | 1 x 6/Month |
Pocket Premium | iOS,App | 1 x 30/Month |
Evernote Premium | iOS,App | 1 x 18/Month |
Shadowsocks | VPN | 1 x 99.95AUD/Year |
Bear Pro | iOS,App | 1 x 103/Year |
Bookends Standard Version | iOS,App | 1 x 68/Year |
Translator Premium | macOS,App | 1 x 60/Year |
FA18 HORNET FIGHTER JET | iOS,Game | 1 x 68 |
AirFighters Pro | iOS,Game,Combat Fight Simulator | 1 x 30 |
F18 Carrier Landing | iOS,Game | 1 x 68 |
Virtual Cockpit A-10C | iOS,App | 1 x 30 |
iControl DCS | iOS,App | 1 x 198 |
Carrier Landing HD | iOS,Game | 1 x 54 |
Money Pro | iOS,App | 1 x 30 |
Dailycode-Leetcode Client | iOS,App | 1 x 12 |
Sudoku | iOS,App | 1 x 30 |
Things 3 | macOS,iPad,iOS,App | 1 x 524(328+128+68) |
MathStudio | iOS,App | 1 x 128 |
iA Writer | macOS,iPad,iOS,App | 1 x 258(198+60) |
Speedtest by Ookla | iOS,App | 1 x 6 |
CPU Dasher Pro | iOS,App | 1 x 12 |
Xnip Pro | macOS,App | 1 x 12 |
Kelir Pro | macOS,App | 1 x 12 |
Just Press Record | iPad,iOS,App | 1 x 30 |
Tweebots 3 for Twitter | iOS,App | 1 x 68 |
Tweebots 5 for Twitter | iOS,App | 1 x 30 |
Translate Tab | macOS,App | 1 x 68 |
PopClip | macOS,App | 1 x 68 |
OneDay Advanced Version | iOS,App | 1 x 12 |
OneClock | iOS,App | 1 x 3 |
OneScreen | iOS,App | 1 x 6 |
Easy New File | macOS,App | 1 x 12 |
Richman 4 Fun HD | iOS,App | 1 x 60 |
ToothFairy | macOS,App | 1 x 18 |
Texpad: Latex Editor | macOS,App | 1 x 233 |
Working Copy Pro | iOS,App | 1 x 108 |
Wolfram Alpha | iOS,App | 1 x 18 |
Code Editor by Panic | iOS,App | 1 x 163 |
AnyFont | iPad, App | 1 x 18 |
Blink Shell | iOS,App | 1 x 128 |
PDF Expert 7 | iOS,App | 1 x 68 |
PDF Converter by Readdle | iOS,App | 1 x 30 |
nPlayer | iOS,App | 1 x 30 |
MWeb | macOS,iPad,iOS,App | 1 x 188(60+128) |
Notability | iOS,App | 1 x 68 |
Clear | iOS,App | 1 x 68 |
Apache 3D Sim Fight | iOS,App | 1 x 12 |
CodeAddict | iOS,App | 1 x 12 |
Pacific Fleet | iOS,Game | 1 x 40 |
Up Left Out | iOS,Game | 1 x 6 |
MindNode | macOS,iPad,iOS,App | 1 x 356(258+98) |
Keka | macOS,App | 1 x 12 |
LightScreen | iOS,App | 1 x 18 |
Fog of World | iOS,App | 1 x 30 |
Pin | iOS,App | 1 x 18 |
Things 3 | macOS,iPad,iOS,App | 1 x 524(328+128+68) |
MathStudio | iOS,App | 1 x 128 |
iA Writer | macOS,iPad,iOS,App | 1 x 258(198+60) |
Speedtest by Ookla | iOS,App | 1 x 6 |
CPU Dasher Pro | iOS,App | 1 x 12 |
Xnip Pro | macOS,App | 1 x 12 |
Kelir Pro | macOS,App | 1 x 12 |
Just Press Record | iPad,iOS,App | 1 x 30 |
Tweebots 3 for Twitter | iOS,App | 1 x 68 |
Tweebots 5 for Twitter | iOS,App | 1 x 30 |
Translate Tab | macOS,App | 1 x 68 |
PopClip | macOS,App | 1 x 68 |
OneDay Advanced Version | iOS,App | 1 x 12 |
OneClock | iOS,App | 1 x 3 |
OneScreen | iOS,App | 1 x 6 |
Easy New File | macOS,App | 1 x 12 |
Richman 4 Fun HD | iOS,App | 1 x 60 |
ToothFairy | macOS,App | 1 x 18 |
Texpad: Latex Editor | macOS,App | 1 x 233 |
Working Copy Pro | iOS,App | 1 x 108 |
Wolfram Alpha | iOS,App | 1 x 18 |
Code Editor by Panic | iOS,App | 1 x 163 |
AnyFont | iPad, App | 1 x 18 |
Blink Shell | iOS,App | 1 x 128 |
PDF Expert 7 | iOS,App | 1 x 68 |
PDF Converter by Readdle | iOS,App | 1 x 30 |
nPlayer | iOS,App | 1 x 30 |
MWeb | macOS,iPad,iOS,App | 1 x 188(60+128) |
Notability | iOS,App | 1 x 68 |
Clear | iOS,App | 1 x 68 |
Apache 3D Sim Fight | iOS,App | 1 x 12 |
CodeAddict | iOS,App | 1 x 12 |
Pacific Fleet | iOS,Game | 1 x 40 |
Up Left Out | iOS,Game | 1 x 6 |
MindNode | macOS,iPad,iOS,App | 1 x 356(258+98) |
Keka | macOS,App | 1 x 12 |
LightScreen | iOS,App | 1 x 18 |
Fog of World | iOS,App | 1 x 30 |
Pin | iOS,App | 1 x 18 |
- 作者:PLUS
- 链接:https://tangly1024.com/article/shopping-list
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。